Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Металлопластинчатое вырезывание лазера | Режа область: | 3000mm/6000mm/9000mm/12000mm |
---|---|---|---|
Графический поддержанный формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Охлаждая режим: | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
Бренд источника лазера: | МАКС; IPG, Raycus, JPT | Бренд мотора сервопривода: | Япония Фудзи, Япония Yaskawa, Panasomic, перепад |
Бренд системы управления: | Cypcut | Сила лазера: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
Напряжение тока: | 3 участок, 380v, 50Hz или подгонянный | Резать материалы: | Сталь нержавеющей стали/углерода/медное/латунь/Iron/MS |
Бренд головы лазера: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, уполномочивает, WSX | Гарантия: | 3 лет |
Выделить: | автомат для резки лазера трубы металла 1000W,автомат для резки лазера трубы металла 3000mm,труба металла 2000W режа машину лазера |
Модель
|
ZL-360G12 | ||
Сила выхода лазера
|
40000W/20000W/10000W/8000W/6000w/4000w/3000w/2000w/1500w
|
||
Количество цыпленка
|
4
|
||
Самый короткий остальной материал
|
0
|
||
Эффективная квадратная трубка режа объем
|
□60*60-□325*325mm
|
||
Прямоугольная трубка
|
Длина края
|
60mm-360mm
|
|
Наружный диаметр круга
|
≤460mm
|
||
Эффективный круглый диаметр вырезывания трубки
|
Φ60-Φ460mm
|
||
Длина Максимальн Machinable Трубки
|
12000mm
|
||
Скорость Максимальн Цыпленка Rotating
|
40r/min
|
||
X/Y-Axis располагая точность
|
0.06mm
|
||
X/Y-Axis перемещая точность
|
0.04mm
|
||
Максимальн Трубка Вес
|
1800kg
|
Контактное лицо: Ms. Linda
Телефон: 86-13678816312
Факс: 86-531-68650758