|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Металлопластинчатое вырезывание лазера | Режа область: | 6000*2000mm |
|---|---|---|---|
| Графический поддержанный формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Охлаждая режим: | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| Бренд источника лазера: | МАКС; IPG, Raycus, JPT | Бренд мотора сервопривода: | Япония Фудзи, Япония Yaskawa, Panasomic, перепад |
| Бренд системы управления: | Cypcut | Сила лазера: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
| Напряжение тока: | 3 участок, 380v, 50Hz или подгонянный | Резать материалы: | Сталь нержавеющей стали/углерода/медное/латунь/Iron/MS |
| Бренд головы лазера: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, уполномочивает, WSX | Гарантия: | 3 лет |
| Выделить: | вырезывание металлического листа лазера волокна 6000W,вырезывание металлического листа лазера волокна 1000W,резец лазера 6000x2000mm для металлических листов |
||
|
Режим
|
ZL-3015A
|
ZL-4015A
|
ZL-4020A
|
ZL-6020A
|
|
Рабочая зона
|
3000*1500mm
|
4000*1500mm
|
4000*2000mm
|
6000*2000mm
|
|
Повторите перемещать точность
|
±0.03mm
|
|||
|
Точность располагать
|
±0.02mm
|
|||
|
X, скорость рычага y максимальная
|
200m/min
|
|||
|
Сила лазера
|
1000W / 1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W
|
|||
|
Источник лазера
|
МАКС/Raycus/IPG
|
|||
|
Требования к электричества
|
380V/50Hz/60Hz/80A
|
|||
|
Максимальное ускорение
|
2.0G
|
|||
|
Подъем
|
Вырезывание трубки/платформа обменом предохранение от /Enclosed
|
|||
![]()
![]()
Источник лазера/Китай МАКС Швейцария Raytools
Система управления/Китай CypCut
Контактное лицо: Ms. Linda
Телефон: 86-13678816312
Факс: 86-531-68650758