| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Применение: | Металлопластинчатое вырезывание лазера | Режа область: | 1300*1300mm | 
|---|---|---|---|
| Графический поддержанный формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Охлаждая режим: | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | 
| Бренд источника лазера: | МАКС; IPG, Raycus, JPT | Бренд мотора сервопривода: | Япония Фудзи, Япония Yaskawa, Panasomic, перепад | 
| Бренд системы управления: | Cypcut | Сила лазера: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W | 
| Напряжение тока: | 3 участок, 380v, 50Hz или подгонянный | Резать материалы: | Сталь нержавеющей стали/углерода/медное/латунь/Iron/MS | 
| Бренд головы лазера: | Raytools, Au3tech, Precitec, Worthing, уполномочивает, WSX | Гарантия: | 3 лет | 
| Выделить: | лазер вырезывания металлического листа cnc 3000w,лазер вырезывания металлического листа cnc 2kw,резец лазера металлического листа cnc 1300X1300mm | 
					||
| 
			 Бренд 
			 | 
			
			 ZLTECH 
			 | 
		
| Модель | 
			 ZL1313A 
			 | 
		
| Режа область | 1300*1300mm (подгонянный) | 
| Сила лазера волокна | 
			 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w 
			 | 
		
| Длина волны лазера | 
			 1,070-1,080mm 
			 | 
		
| 
			 Двигая скорость 
			 | 
			
			 120m/min 
			 | 
		
| 
			 Максимальная режа скорость 
			 | 
			
			 50m/min 
			 | 
		
| Точность положения | 
			 ±0.03mm 
			 | 
		
| Точность повторимости | ±0.01mm | 
| Максимальное ускорение | 
			 1.0G  
			 | 
		


















Контактное лицо: Ms. Linda
Телефон: 86-13678816312
Факс: 86-531-68650758